Description
Basic Info
Usage | Indoor commercial lamp | Type | Indoor commercial COB Lens |
Transmittance | 92-95% | Shape | Customized |
Material | PMMA or PC | Lens color | Customized |
Coating | Customized | Lens focal distance | Customized |
Lens Beam Angle | according to customer’s request | Trademark | LIDA |
Optical Design Tool | CAD Raytracing | Certification | ISO9000, ISO14000, RoHs, SGS |
Origin | Shenzhen China | Specification | D35 X 17H X 12.9 mm |
NO | Part No. | Beam Angle | Size | Matching LED Source |
1 | LD-01CL-35C24 | 24 | D35 X 17H X 12.9 | CL020/SMD |
2 | LD-01CL-35C38 | 38 | D35 X 17H X 12.9 | CL020/SMD |
3 | LD-01CL-35H38 | 38 |
D35 X 9.7H X 12.2 |
CL020/SMD |
4 | LD-01CL-42C24 | 24 | D41.6 X 14.2H X 16.5 | CL020/SMD |
5 | LD-01CL-42C38 | 38 | D41.6 X 14.2H X 16.5 | CL020/SMD |
6 | LD-01CL-42C60 | 60 | D41.6 X 14.2H X 16.5 | CL020/SMD |
7 | LD-01CL-43C38A | 38 | D42.9 X 13.5H X 17.5 | CL030/SMD |
8 | LD-01CL-43C38B | 38 | D42.9 X 13.5H X 17.5 | CL030/SMD |
9 | LD-01CL-44H38 | 38 | D44 X 11.5H X 22 | CL020/SMD |
10 | LD-01CL-48C38 | 38 | D48.2 X 18H X 16 | CL020/SMD |
11 | LD-01CL-48C60 | 60 | D48.2 X 18H X 16 | CL020/SMD |
12 | LD-01CL-50C38 | 38 | D50 X 17.3H X 18 | CL030/SMD |
13 | LD-01CL-50C60 | 60 | D50 X 17.3H X 19.8 | CL030/SMD |
14 | LD-01CL-62C38 | 38 | D61.5 X 24.5H X 18 | CL030/SMD |
15 | LD-01CLL-62C60 | 60 | D30 X 17H X 12.23 | CL030/SMD |
Instruments
Spectral Parameter Table
Business Flow Chart