Descripción
MODELO |
KYZ40 |
KYZ45 |
Drilling capacity | 40milímetro | 45milímetro |
Distance from spindle nose to table | 725milímetro | 725milímetro |
mín.. Distance from spindle axis to column | 283milímetro | 283milímetro |
Distance from spindle nose to base | 1125milímetro | 1125milímetro |
Spindle travel | 130milímetro | 130milímetro |
Spindle taper | METRO. T. 4 or R8 | METRO. T. 4 or R8 |
Step of spindle | 6 | 6 |
Range of spindle speed 50Hz | 80-1250r. PAGS. METRO. | 80-1250r. PAGS. METRO. |
60Hz | 100-1500r. PAGS. METRO. | 100-1500r. PAGS. METRO. |
Swivel angle of table horizontally | 360degree | 360degree |
Swivel angle of headstock (horizontally) | 360degree | 360degree |
(perpendicularly) | 90degree | 90degree |
Table leaned | 45degree | 45degree |
Available size of table | 380*306milímetro | 380*306milímetro |
Available size on base | 418*415milímetro | 418*415milímetro |
máx.. Travel of headstock | 250milímetro | 250milímetro |
máx.. Travel of table bracket | 600milímetro | 600milímetro |
Motor Power | 1.1Kw(1.5Hp) | 1.5Kw(2Hp) |
As customer’s requirement | ||
Altura total | 1680milímetro | 1680milímetro |
Peso neto | 430kg | 435kg |
Peso bruto | 480kg | 485kg |
Packing size | 800x650x1830mm | 800x650x1830mm |
Warehouse to film
Embalaje & Entrega