وصف

·Dimensions of Flangeless 5mm Round LED
ث·Selection Guide of Flangeless 5mm Round LEDw.display-leds.com
P/N |
DICE MأTERIALS |
EMITTED COLOR |
LENS COLOص |
λد (نانومتر) | Iv(mcd) @20mA |
VIEW ANGLE |
|
MIN. | TYP. | ||||||
LL51SR1دبليو15-150 | AlGaAs | أحمر | دبليوater Clear | 645 | 70 | 150 | 15 |
LL51Uص2دبليو15-5000 | AlGaInP | أحمر | دبليوater Clear | 625 | 2000 | 5000 | 15 |
LL51UA2دبليو15-2000 | AlGaInP | Amber | دبليوater Clear | 605 | 1000 | 2000 | 15 |
LL51UY2دبليو15-2000 | AlGaInP | يellow | دبليوater Clear | 592 | 1000 | 2000 | 15 |
LL51UG1دبليو15-2000 | AlGaInP | يellow Green | دبليوater Clear | 572 | 1000 | 2000 | 15 |
LL51PG24W15-15000 | InGaN | Pure Green | دبليوater Clear | 525 | 8000 | 15000 | 15 |
LL51BL1دبليو15-3000 | InGaN | أزرق | دبليوater Clear | 465 | 1000 | 3000 | 15 |
LL51PW1دبليو15-12000 | InGaN | أبيض | دبليوater Clear | 6000k | 7000 | 12000 | 15 |
LL51SR1د30-50 | AlGaAs | أحمر | Red Diffused | 645 | 20 | 50 | 30 |
LL51Uص2د30-500 | AlGaInP | أحمر | Red Diffused | 625 | 200 | 500 | 30 |
LL51UA2د30-500 | AlGaInP | Amber | Orange دiffused | 605 | 200 | 500 | 30 |
LL51UY2د30-500 | AlGaInP | يellow | يellow Diffuقed | 592 | 200 | 500 | 30 |
LL51UG1د30-500 | AlGaInP | يellow Green | Green Diffuقed | 572 | 200 | 500 | 30 |
LL51PG24D30–1000 | InGaN | Pure Green | Green Diffuقed | 525 | 500 | 1000 | 30 |
LL51BL1D30-500 | InGaN | أزرق | Blue Diffused | 465 | 200 | 500 | 30 |
LL51PW1M30-1000 | InGaN | أبيض | مilkذ | 6000k | 500 | 1000 | 30 |
Product Description of 5mm Round Leds
APPLICATIONS
Torch
Channel Letter
Retail Display Lighting
Other Selection Guide of 5mm Round LEDS
More details please contact us to get the specification
Part No. | مادة | Emitted Color | Lens Color | Wavelength | Viewing Angle | Iv(mcd)@20mA |
LL50NR2D35-5 | GaP | Normal Red | Red Diffused | 620~700 | 35° | 5 |
LL50SR1D40-55 | AlGaAs | Super Bright Red | Red Diffused | 643~660 | 40° | 55 |
LL50SR1D55-35 | AlGaAs | Super Bright Red | Red Diffused | 643~660 | 55° | 35 |
LL50SR1D60-30 | AlGaAs | Super Bright Red | Red Diffused | 643~660 | 60° | 30 |
LL50SR1D80-25 | AlGaAs | Super Bright Red | Red Diffused | 643~660 | 80° | 25 |
LL50SR1TD20-170 | AlGaAs | Super Bright Red | Tiny Red Diffused | 643~660 | 20° | 170 |
LL50SR1W15-450 | AlGaAs | Super Bright Red | Water Clear | 643~660 | 15° | 450 |
LL50SR1W20-400 | AlGaAs | Super Bright Red | Water Clear | 643~660 | 20° | 400 |
LL50SR1W25-350 | AlGaAs | Ultra Bright Red | Water Clear | 643~660 | 25° | 350 |
LL50SR2W15-550 | GaAIAs | Super Bright Red | Water Clear | 643~660 | 15° | 550 |
LL50UR1D40-150 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Red Diffused | 631~645 | 40° | 150 |
LL50UR1W10-2000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 631~645 | 10° | 2000 |
LL50UR1W30-1000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 631~645 | 30° | 1000 |
LL50UR2D45-200 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Red Diffused | 631~645 | 45° | 200 |
LL50UR1D65-180 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Red Diffused | 625~630 | 65° | 180 |
LL50UR1W10-2700 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 625~630 | 10° | 2700 |
LL50UR1W15-2500 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 625~630 | 15° | 2500 |
LL50UR1W20-1300 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 625~630 | 20° | 1300 |
LL50UR2D90-250 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Red Diffused | 624~627 | 90° | 250 |
LL50UR2D60-450 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Red Diffused | 619~629 | 60° | 450 |
LL50UR2D70-300 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Red Diffused | 619~629 | 70° | 300 |
LL50UR2W10-8000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 619~629 | 10° | 8000 |
LL50UR2W15-6000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 619~629 | 15° | 6000 |
LL50UR2W20-3000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 619~629 | 20° | 3000 |
LL50UR2W25-3500 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 619~629 | 30° | 2000 |
LL50UR2W35-1800 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 619~629 | 35° | 1800 |
LL50UR2W40-1500 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 619~629 | 40° | 1500 |
LL50UR3D35-700 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Red Diffused | 620~627 | 35° | 700 |
LL50UR3D55-650 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Red Diffused | 620~627 | 55° | 650 |
LL50UR3W10-6000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~627 | 10° | 6000 |
LL50UR3W15-4500 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~627 | 15° | 4500 |
LL50UR3W20-3000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~627 | 20° | 3000 |
LL50UR3W30-2700 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~627 | 30° | 2700 |
LL50UR3W45-2000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~627 | 45° | 2000 |
LL50UR3W50-1500 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~627 | 50° | 1500 |
LL50UR4TM25-2500 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Tiny Milky | 620~625 | 25° | 2500 |
LL50URTM45-2300 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Tiny Milky | 620~625 | 25° | 2300 |
LL50URTM50-2000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Tiny Milky | 620~625 | 45° | 2000 |
LL50UR4TM65-1500 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Tiny Milky | 620~625 | 65° | 1500 |
LL50UR4W10-10000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~625 | 10° | 10000 |
LL50UR4W15-9000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~625 | 15° | 9000 |
LL50UR4W20-8000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~625 | 20° | 8000 |
LL50UR4W35-3500 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~625 | 35° | 3500 |
LL50UR4W15-7500 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~630 | 15° | 7500 |
LL50UR4W20-7000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~630 | 20° | 7000 |
LL50UR4W30-5000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~630 | 30° | 5000 |
LL50UR4W50-2200 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~630 | 50° | 2200 |
LL50UR5W10-12000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~627 | 10° | 12000 |
LL50UR5W10-12000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~627 | 10° | 12000 |
LL50UR5W15-10000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~627 | 15° | 10000 |
LL50UR5W20-7000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~627 | 20° | 7000 |
LL50UR5W30-4500 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~627 | 30° | 4500 |
LL50UR5W50-2000 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~627 | 50° | 2000 |
LL50UR5W55-1500 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~627 | 55° | 1500 |
LL50URHP1W15-6500 | TS InGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 624~635 | 15° | 6500 |
LL50URHP1W20-6000 | TS InGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 624~635 | 20° | 6000 |
LL50URHP1W30-5000 | TS InGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 624~635 | 30° | 5000 |
LL50URHP1W45-3300 | TS InGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 624~635 | 45° | 3300 |
LL50URHP1W55-2000 | TS InGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 624~635 | 55° | 2000 |
LL50UDR2TD50-200 | InGaInP | Ultra Bright Dark Red | Tiny Red Diffused | 639~650 | 50° | 200 |
LL50UR5W50-2000 | AlGaInP | Ultra Bright Dark Red | Water Clear | 639~650 | 10° | 2000 |
LL50UDR2W30-550 | AlGaInP | Ultra Bright Dark Red | Water Clear | 639~650 | 30° | 550 |
LL50UA2W10-8000 | AlGaInP | Ultra Bright Amber / Orange | Water Clear | 606~611 | 10° | 8000 |
LL50UA2W15-6800 | AlGaInP | Ultra Bright Amber / Orange | Water Clear | 606~611 | 15° | 6800 |
LL50UA2W20-4500 | AlGaInP | Ultra Bright Amber / Orange | Water Clear | 606~611 | 20° | 4500 |
LL50UA2W25-2400 | AlGaInP | Ultra Bright Amber / Orange | Water Clear | 606~611 | 25° | 2400 |
LL50UA2W30-1700 | AlGaInP | Ultra Bright Amber / Orange | Water Clear | 606~611 | 30° | 1700 |
LL50UA2W35-1400 | AlGaInP | Ultra Bright Amber / Orange | Water Clear | 606~611 | 35° | 1400 |
LL50UA3W10-7500 | AlGaInP | Ultra Bright Amber / Orange | Water Clear | 606~611 | 10° | 7500 |
LL50UA3W15-6000 | AlGaInP | Ultra Bright Amber / Orange | Water Clear | 606~611 | 15° | 6000 |
LL50UA3W20-5000 | AlGaInP | Ultra Bright Amber / Orange | Water Clear | 606~611 | 20° | 5000 |
LL50UA3W25-4000 | AlGaInP | Ultra Bright Amber / Orange | Water Clear | 606~611 | 25° | 4000 |
LL50UA3W30-3000 | AlGaInP | Ultra Bright Amber / Orange | Water Clear | 606~611 | 30° | 3000 |
LL50UA3W50-1500 | AlGaInP | Ultra Bright Amber / Orange | Water Clear | 606~611 | 50° | 1500 |
LL50UA3W55-1300 | AlGaInP | Ultra Bright Amber / Orange | Water Clear | 606~611 | 55° | 1300 |
LL50UY1D55-170 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Yellow Diffused | 587~590 | 55° | 170 |
LL50UY1D60-100 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Yellow Diffused | 587~590 | 60° | 100 |
LL50UY1W10-2100 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 587~590 | 10° | 2100 |
LL50UY1W15-1900 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 606~611 | 15° | 1900 |
LL50UY1W25-1300 | InGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 606~611 | 25° | 1300 |
LL50UY1D40-200 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Yellow Diffused | 586~592 | 10° | 200 |
LL50UY2W10-4500 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 586~592 | 10° | 4500 |
LL50UY2W30-1500 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 586~592 | 30° | 1500 |
LL50UY2W40-700 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 586~592 | 40° | 700 |
LL50UY2W30-2000 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Yellow Diffused | 585~595 | 30° | 2000 |
LL50UY3D30-700 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Yellow Diffused | 585~595 | 30° | 700 |
LL50UY3D35-650 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Yellow Diffused | 585~595 | 35° | 650 |
LL50UY3D40-600 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Yellow Diffused | 585~595 | 40° | 600 |
LL50UY3D50-550 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Yellow Diffused | 585~595 | 50° | 550 |
LL50UY3D65-500 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Yellow Diffused | 585~595 | 65° | 500 |
LL50UY3W10-10000 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Yellow Diffused | 585~595 | 10° | 10000 |
LL50UY3W15-5000 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~595 | 15° | 5000 |
LL50UY3W25-4000 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~595 | 25° | 4000 |
LL50UY3W30-2500 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~595 | 30° | 2500 |
LL50UY3W40-1500 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~595 | 40° | 1500 |
LL50UY3W50-1200 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~595 | 50° | 120 |
LL50UY3W55-900 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~595 | 55° | 900 |
LL50UY3W10-6500 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~592 | 10° | 6500 |
LL50UY3W15-4500 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~592 | 15° | 4500 |
LL50UY3W20-4000 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~592 | 25° | 4000 |
LL50UY3W35-2000 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~592 | 35° | 2000 |
LL50UY3W40-1800 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~592 | 40° | 1800 |
LL50UY3W45-1300 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~592 | 45° | 1300 |
LL50UY3W50-1000 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~592 | 50° | 1000 |
LL50UY4W15-8000 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~595 | 15° | 8000 |
LL50UY4W20-5800 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~595 | 20° | 5800 |
LL50UY4W30-4200 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~595 | 30° | 4200 |
LL50UY4W35-3600 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~595 | 35° | 3600 |
LL50UY4W50-2000 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~595 | 50° | 2000 |
LL50UY4W60-1700 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~595 | 60° | 1700 |
LL50UY5W15-20000 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~595 | 15° | 20000 |
LL50UY5W20-12000 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~595 | 20° | 12000 |
LL50UY5W30-6000 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~595 | 30° | 6000 |
LL50YG2D60-30 | GaP | Yellow Green | Green Diffused | 568~572 | 60° | 30 |
LL50YG2D70-25 | GaP | Yellow Green | Green Diffused | 568~572 | 70° | 25 |
LL50YG2D80-20 | GaP | Yellow Green | Green Diffused | 568~572 | 80° | 20 |
LL50YG2D100-15 | GaP | Yellow Green | Green Diffused | 568~572 | 100° | 15 |
LL50YG2TD20-170 | GaP | Yellow Green | Tiny Green Diffused | 568~572 | 20° | 170 |
LL50YG2W20-300 | GaP | Yellow Green | Water Clear | 568~572 | 20° | 300 |
LL50YG2W25-270 | GaP | Yellow Green | Water Clear | 568~572 | 25° | 270 |
LL50YG2W35-150 | GaP | Yellow Green | Water Clear | 568~572 | 35° | 150 |
LL50YG2W40-100 | GaP | Yellow Green | Water Clear | 568~572 | 40° | 100 |
LL50UG1D95-55 | GaP | Ultra Bright Yellow Green | Green Diffused | 572~574 | 95° | 55 |
LL50UG1D100-40 | GaP | Ultra Bright Yellow Green | Green Diffused | 572~574 | 100° | 40 |
LL50UG1D105-50 | GaP | Ultra Bright Yellow Green | Green Diffused | 572~574 | 105° | 50 |
LL50UG1W10-1600 | GaP | Ultra Bright Yellow Green | Water Clear | 572~574 | 10° | 1600 |
LL50UG1W15-1300 | GaP | Ultra Bright Yellow Green | Water Clear | 572~575 | 15° | 1300 |
LL50UG1W20-850 | GaP | Ultra Bright Yellow Green | Water Clear | 572~575 | 20° | 850 |
LL50UG1W10-3400 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow Green | Water Clear | 572~575 | 10° | 3400 |
LL50UG2D45-60 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow Green | Green Diffused | 572~575 | 45° | 60 |
LL50UG3W10-2200 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow Green | Water Clear | 568~573 | 10° | 2200 |
LL50UG3W45-600 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow Green | Water Clear | 568~573 | 45° | 600 |
LL50PG14W10-23000 | InGaN | Pure Green | Water Clear | 515~520 | 10° | 23000 |
LL50PG14W15-18000 | InGaN | Pure Green | Water Clear | 515~520 | 15° | 18000 |
LL50PG14W20-15000 | InGaN | Pure Green | Water Clear | 515~520 | 20° | 15000 |
LL50PG14W25-9000 | InGaN | Pure Green | Water Clear | 515~520 | 25° | 9000 |
LL50PG14W30-7000 | InGaN | Pure Green | Water Clear | 515~520 | 30° | 7000 |
LL50PG24W20-18000 | InGaN | Pure Green | Water Clear | 520~525 | 20° | 18000 |
LL50PG24W25-10000 | InGaN | Pure Green | Water Clear | 520~525 | 25° | 10000 |
LL50BG3W10-15000 | InGaN | Bluish Green | Water Clear | 505~510 | 10° | 15000 |
LL50BG3W15-10000 | InGaN | Bluish Green | Water Clear | 505~510 | 15° | 10000 |
LL50BG3W30-6000 | InGaN | Bluish Green | Water Clear | 505~510 | 30° | 6000 |
LL50BG4W10-15000 | InGaN | Bluish Green | Water Clear | 505~510 | 10° | 15000 |
LL50BG4W25-8000 | InGaN | Bluish Green | Water Clear | 505~510 | 25° | 8000 |
LL50BL5W10-5000 | InGaN | Normal Blue | Water Clear | 465~468 | 10° | 5000 |
LL50BL5W15-4000 | InGaN | Normal Blue | Water Clear | 465~468 | 15° | 4000 |
LL50BL5W20-3500 | InGaN | Normal Blue | Water Clear | 465~468 | 20° | 3500 |
LL50BL5W25-2400 | InGaN | Normal Blue | Water Clear | 465~468 | 25° | 2400 |
LL50BL5W30-1500 | InGaN | Normal Blue | Water Clear | 465~468 | 30° | 1500 |
LL50BL5W30-1500S | InGaN | Normal Blue | Water Clear | 465~468 | 30° | 1500 |
LL50WH5W15-15000 | InGaN | أبيض | Water Clear | – | 15° | 15000 |
LL50WH5W20-13000 | InGaN | أبيض | Water Clear | – | 20° | 13000 |
LL50WH5W30-10000 | InGaN | أبيض | Water Clear | – | 30° | 10000 |
LL50WH5W45-5500 | InGaN | أبيض | Water Clear | – | 45° | 5500 |
LL50WH5W50-4000 | InGaN | أبيض | Water Clear | – | 50° | 4000 |
LL50SR2YG2M150-30 | GaAIAs | Super Bright Red | Milky | 643~660 | 150° | 30 |
LL50SR2YG2M150-30 | GaP | Yellow Green | Milky | 568~572 | 150° | 20 |
LL50SR2YG2TM55-50N | GaAIAs | Super Bright Red | Tiny Milky | 643~660 | 55° | 40 |
LL50SR2YG2TM55-50N | GaP | Yellow Green | Milky | 568-572 | 150° | 20 |
LL50UR1UY1W40-2400 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 631~645 | 40° | 2400 |
LL50UR1UY1W40-2400 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 586~592 | 40° | 2300 |
LL50UR2UY2W40-3700 | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 619~629 | 40° | 3700 |
LL50UR2UY2W40-3700 | AlGaInP | Ultra Bright Yellow | Water Clear | 585~595 | 40° | 3000 |
LL50SR2YG2M150-30 | GaAIAs | Ultra Bright Red | Water Clear | 620~627 | 15° | 2800 |
LL50SR2YG2M150-30 | GaP | Yellow Green | Water Clear | 465~475 | 15° | 1000 |
LL50RGB1 Full Color | AlGaInP | Ultra Bright Red | Water Clear | 625~628 | 20° | 1500 |
LL50RGB1 Full Color | InGaN | Pure Green | Water Clear | 519~521 | 20° | 6000 |
LL50RGB1 Full Color | InGaN | Normal Blue | Water Clear | 465~472 | 20° | 1500 |
التعبئة
·Outer Package: كرتون.
·All Products are inspected by QC before shipment.
Factory Overview and production process
Our Services/Why choose Us
1. Professional service: replied within 24 ساعات(at workdays).
2. Various ready moldings of lamp led are available: no need to afford extra fee for moldings.
3. We also can provide customized products, design according to your demand.
4. Reliable and stable quality: 100% testing for each piece. Automatic testing and bin code selection machine.
5. Experience: produce LED components for more than 14 سنين.
6. Advanced Equipment: ASM automatic production machines(biggest brand in LED automatic machines)
7. Concentration: We focus on LED research and development, production and sales.