وصف
Laser Module 2.5GHz~6GHz 1270~1610nm Coaxial Pigtail CWDM Fiber Optical for Analog or Digital Optical Transmission with ISO9001 and RoHS Report
سمات
- Built – in optical isolator
- Low capacitance and low dark current
- High stability of CWDM lasers diode
- Low threshold current , low operating current
- Integrated high isolation , خسارة الإدراج منخفضة
Applications
CATV Reverse Transmission
Other Analog or Digital Optical Transmission
CATV Reverse Transmission
Other Analog or Digital Optical Transmission
Absolute Maximum Ratings
Parameter | Symbol | Min. | الأعلى. | وحدة | Test Condition |
Storage Temperature | Tstg | -40 | 100 | درجة مئوية | – |
درجة حرارة التشغيل | Top | -40 | 85 | درجة مئوية | I=Iop |
Laser Forward Current | If | – | 150 | أماه | – |
LD Reverse Voltage | Lvص | – | 2 | الخامس | – |
PD Reverse Voltage | Pvr | 15 | الخامس | ||
Soldering Temp | – | – | 260 | درجة مئوية | – |
Soldering Time | – | – | 10 | س | – |
Optical & Electrical Characteristics
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | الأعلى. | وحدة | Test condition |
القوة المقدرة | Po | 1 | – | 3 | ميغاواط | Ith+20mA |
Threshold Current | Ith | 5 | – | 15 | أماه | CW |
Forward Voltage Drop | Vop | – | 1.0 | 1.2 | الخامس | – |
Cent Wavelength | λc | ملحوظة 2 | نانومتر | ملحوظة 1 | ||
Spectrum Width(-3ديسيبل) | Δλ | – | 0.5 | 1 | نانومتر | CW,-3ديسيبل |
Side-mode Suppression Ratio | SMSR | 35 | – | – | ديسيبل | – |
Monitor Current | Im | 100 | – | 900 | uأ | CW, Ith+20mA |
Dark Current of Monitor | Id | – | – | 100 | nأ | – |
Optical Isolation | ISO | 30 | 40 | – | ديسيبل | 25درجة مئوية |
Frequency Range | F | 2.5 | زهرتز | RI=50Ω | ||
Cut-off Frequency | Fc | 6 | GHz | If=Iop | ||
Relative intensity noise | RIN | – | -155 | -150 | dB/Hz | CW, If=Iop, f=4500مهرتز |
RF Bandpass Flatness | BF | ±1.5 | ديسيبل | If=Iop,45ميغاهيرتز-4500ميغاهيرتز,T=25 °C |
ملحوظة 1. 2.5Gb/s NRZ, pseudo-random, Pb=0.2mW, Ppeak=1.0ميغاواط
ملحوظة 2. The selected wavelength is available as follow:
ملحوظة 2. The selected wavelength is available as follow:
Wavelength (نانومتر) (Tl=Tset) (in vacuum) | Tolerance(نانومتر) |
1271 | ±2 أو ±3 |
1291 | ±2 أو ±3 |
1311 | ±2 أو ±3 |
1331 | ±2 أو ±3 |
1351 | ±2 أو ±3 |
1371 | ±2 أو ±3 |
1391 | ±2 أو ±3 |
1411 | ±2 أو ±3 |
1431 | ±2 أو ±3 |
1451 | ±2 أو ±3 |
1471 | ±2 أو ±3 |
1491 | ±2 أو ±3 |
1511 | ±2 أو ±3 |
1531 | ±2 أو ±3 |
1551 | ±2 أو ±3 |
1571 | ±2 أو ±3 |
1591 | ±2 أو ±3 |
1611 | ±2 أو ±3 |