وصف
1. وصف:
1.The spiral agitator which is specially designed and made ,the speed coordinated with bowl’s speed can get the best result of dough -kneading .2. It has white color and silver color for optional. You can choose 220V or 380V, 1 speed or 2 سرعة, and with reverse function, also can choose digital panel or machanical panel.
3. We use pure copper motor, Japan imported belets, stainless steel material to ensure the most durable quality and long life-span.
4. We are factory supply for more than 15 years to ensure you get most reliable quality but with most favorable price.
2. تحديد:
نموذج | Volt | تكرار | Shaft Speed | Bowl Speed | قوة | Bowl Capacity | Flour Capacity | N.w | G.w | Product Size(مم) | Package Size(مم) | CBM |
CS10 | 220الخامس | 50Hz/60Hz | 165(r/Min) | 15(r/Min) | 0.55كيلوواط | 10ل | 5كجم | 62كجم | 77كجم | 650*340*720 | 760*380*850 | 0.25 |
CS20 | 220الخامس | 50Hz/60Hz | 185(r/Min) | 15(r/Min) | 0.75كيلوواط | 21ل | 8كجم | 69كجم | 89كجم | 670*390*750 | 800*440*870 | 0.31 |
CS30 | 220الخامس | 50Hz/60Hz | 185(r/Min) | 15(r/Min) | 1.1كيلوواط | 35ل | 12كجم | 83كجم | 105كجم | 760*430*780 | 830*470*890 | 0.35 |
CS40 | 220الخامس | 50Hz/60Hz | 185(r/Min) | 15(r/Min) | 2.2كيلوواط | 40ل | 3~16Kg | 120كجم | 148كجم | 860*480*940 | 930*520*1020 | 0.49 |
CS50 | 220الخامس | 50Hz/60Hz | 185(r/Min) | 15(r/Min) | 2.2كيلوواط | 50ل | 20كجم | 125كجم | 152كجم | 930*530*940 | 980*550*1030 | 0.56 |
CS20A | 220V/380V | 50Hz/60Hz | 100/210(r/Min) | 8/17(r/Min) | 0.75كيلوواط | 21ل | 8كجم | 69كجم | 89كجم | 670*390*750 | 800*440*870 | 0.31 |
CS30A | 220V/380V | 50Hz/60Hz | 101/202(r/Min) | 8/16(r/Min) | 0.75/1.1كيلوواط | 35ل | 12كجم | 83كجم | 105كجم | 760*430*780 | 830*470*890 | 0.35 |
CS40A | 220V/380V | 50Hz/60Hz | 101/202(r/Min) | 8/16(r/Min) | 1.1/2.2كيلوواط | 40ل | 2-16كجم | 120كجم | 148كجم | 860*480*940 | 930*520*1020 | 0.49 |
CS50A | 220V/380V | 50Hz/60Hz | 101/202(r/Min) | 8/16(r/Min) | 1.1/2.2كيلوواط | 50ل | 20كجم | 125كجم | 152كجم | 930*530*940 | 980*550*1030 | 0.56 |
CS60A | 220V/380V | 50Hz/60Hz | 101/202(r/Min) | 16(r/Min) | 1.1/2.2كيلوواط | 64ل | 25كجم | 150كجم | 170كجم | 930*530*940 | 980*550*1030 | 0.56 |
CS80 | 380الخامس | 3 مرحلة | 107/220دورة في الدقيقة | 8/16(r/Min) | 1.5/2.4كيلوواط | 80ل | 25كجم | 385كجم | 440كجم | 1040*700*1330 | 1190*800*1500 | 1.43 |
CS100 | 380الخامس | 3 مرحلة | 107/220دورة في الدقيقة | 8/16(r/Min) | 3/4.5كيلوواط | 100ل | 40كجم | 385كجم | 440كجم | 1040*700*1330 | 1190*800*1500 | 1.29 |
CS130 | 380الخامس | 3 مرحلة | 107/220دورة في الدقيقة | 8/16(r/Min) | 2.8/5.6كيلوواط | 130ل | 50كجم | 464كجم | 520كجم | 1220*810*1440 | 1280*840*1610 | 1.73 |
HS200 | 380الخامس | 3 مرحلة | 107/220دورة في الدقيقة | 8/16(r/Min) | 5/7.5كيلوواط | 200ل | 75كجم | 710كجم | 774كجم | 1400*1010*1550 | 1430*1050*1710 | 2.57 |
CS260 | 380الخامس | 3 مرحلة | 107/220دورة في الدقيقة | 8/16(r/Min) | 7/11كيلوواط | 260ل | 100كجم | 720كجم | 784كجم | 1400*1010*1550 | 1430*1050*1710 | 2.57 |
3. More Details: